期货交易所有哪些
截至2024年11月,我国共有6家期货交易所,分别是:上期所、大商所、郑商所、广期所、中金所、上海国际能源交易中心。
期货交易所是提供期货合约买卖服务的机构,它们为投资者提供了一个集中、公开、公正、高效的交易平台。
以下是中国主要的6家期货交易所及其简介:
- 上海期货交易所(SHFE):成立于1998年,位于上海,是中国大陆最早成立的期货交易所之一,也是规模最大的交易所之一。主要交易贵金属、有色金属、黑色金属和能源化工等品种的期货。
- 大连商品交易所(DCE):成立于1993年,位于大连,是中国主要的农产品期货交易所。主要交易品种包括玉米、大豆、豆粕、豆油、棕榈油等农产品,以及塑料、聚丙烯等石化产品。
- 郑州商品交易所(ZCE):成立于1990年,位于郑州,是中国大陆最早的期货交易所之一。主要交易品种包括小麦、棉花、白糖、菜籽油等农产品,以及甲醇、纯碱等能源化工产品。
- 广州期货交易所(GFEX):成立于2018年,位于广州,是中国较新成立的期货交易所。主要交易品种包括工业硅、豆粕、菜籽粕等。
- 上海国际能源交易中心(INE):成立于2013年,位于上海,是中国大陆较晚成立的能源类期货交易所。主要交易原油、天然气等能源产品。
- 中国金融期货交易所(CFFEX):成立于2006年,位于上海,是中国大陆较晚成立的金融期货交易所。主要交易沪深300指数期货、上证50指数期货和中证500指数期货等金融衍生品的交易服务。
2024年全球知名期货交易所名单
交易所名称 | 英文名称 | 成立时间 | 主要交易品种 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
芝加哥商品交易所 | Chicago Mercantile Exchange (CME) | 1898年 | 农产品、金属、能源、利率、股指期货 | 美国芝加哥 |
纽约商业交易所 | New York Mercantile Exchange (NYMEX) | 1872年 | 原油、天然气、金属等 | 美国纽约 |
伦敦金属交易所 | London Metal Exchange (LME) | 1877年 | 各种金属(铜、铝、锌、镍、铅等) | 英国伦敦 |
东京商品交易所 | Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) | 1984年 | 金属、能源、农产品期货 | 日本东京 |
上海期货交易所 | Shanghai Futures Exchange (SHFE) | 1990年 | 有色金属、能源、农产品等 | 中国上海 |
郑州商品交易所 | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | 1990年 | 农产品、化工品等 | 中国郑州 |
大连商品交易所 | Dalian Commodity Exchange (DCE) | 1993年 | 农产品、工业原材料等 | 中国大连 |
中国金融期货交易所 | China Financial Futures Exchange (CFFEX) | 2006年 | 股指期货、国债期货等 | 中国北京 |
上海国际能源交易中心 | Shanghai International Energy Exchange (INE) | 2013年 | 原油、低硫燃料油、国际铜等 | 中国上海 |
广州期货交易所 | Guangzhou Futures Exchange (GZE) | 2021年 | 碳排放期货、电力、外汇、商品指数等 | 中国广州 |
新加坡交易所 | Singapore Exchange (SGX) | 1999年 | 股指期货、货币期货、商品期货等 | 新加坡 |
香港交易所 | Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEx) | 1986年 | 股指期货、股票期权等 | 中国香港 |
巴西交易所 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 2017年 | 股指期货、利率期货、商品期货等 | 巴西圣保罗 |
印度国家证券交易所 | National Stock Exchange of India (NSE) | 1992年 | 股指期货、个股期货等 | 印度孟买 |
阿布扎比商品交易所 | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | 2000年 | 股票、债券、衍生品等 | 阿联酋阿布扎比 |
免责声明:金牛财经学院不保证该文章的准确性,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担!